« Accueil » : différence entre les versions
| (16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Le Cahier Sauvage rassemble les espèces animales, végétales, fongiques et minérales observées à la Vallée Suspendue. | Le Cahier Sauvage rassemble les espèces animales, végétales, fongiques et minérales observées à la Vallée Suspendue. | ||
=== Flore === | |||
=== Flore === | |||
---- | |||
* [[Arbres]] : {{PAGESINCATEGORY:Arbres}} | * [[Arbres]] : {{PAGESINCATEGORY:Arbres}} | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
* [[Plantes herbacées]] : {{PAGESINCATEGORY:Plantes herbacées}} | * [[Plantes herbacées]] : {{PAGESINCATEGORY:Plantes herbacées}} | ||
* [[Champignons]] : {{PAGESINCATEGORY:Champignons}} | * [[Champignons]] : {{PAGESINCATEGORY:Champignons}} | ||
{| style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
| style="padding:10px;" | [[Fichier:THYM LUISANT5.jpg|link=]] | |||
| style="padding:10px;" | [[Fichier:Ornithogale en ombelle-300px.jpg|link=]] | |||
| style="padding:10px;" | [[Fichier:ESPECE3_PETIT.jpg|link=]] | |||
|- | |||
| '''[[Thym luisant]]''' | |||
| '''[[Ornithogale en ombelle]]''' | |||
| '''[[Espèce 3]]''' | |||
|} | |||
=== Faune === | === Faune === | ||
---- | |||
* [[Mammifères]] : {{PAGESINCATEGORY:Mammifères}} | * [[Mammifères]] : {{PAGESINCATEGORY:Mammifères}} | ||
* [[Oiseaux]]: {{PAGESINCATEGORY:Oiseaux}} | * [[Oiseaux]] : {{PAGESINCATEGORY:Oiseaux}} | ||
* [[Reptiles]] : {{PAGESINCATEGORY:Reptiles}} | * [[Reptiles]] : {{PAGESINCATEGORY:Reptiles}} | ||
* [[Amphibiens]] : {{PAGESINCATEGORY:Amphibiens}} | * [[Amphibiens]] : {{PAGESINCATEGORY:Amphibiens}} | ||
| Ligne 21 : | Ligne 35 : | ||
=== Minéraux === | === Minéraux === | ||
---- | |||
* [[Minéraux]] | * [[Minéraux]] : {{PAGESINCATEGORY:Minéraux}} | ||
| Ligne 32 : | Ligne 47 : | ||
[[Plantes médicinales]]<br> | [[Plantes médicinales]]<br> | ||
[[Plantes toxiques]]<br> | [[Plantes toxiques]]<br> | ||
[[Plantes fertilisantes]]<br> | [[Plantes fertilisantes]]<br> | ||
[[Plantes indicatrices]] | [[Plantes indicatrices]] | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 7 juin 2026 à 07:36
CAHIER SAUVAGE
Le Cahier Sauvage rassemble les espèces animales, végétales, fongiques et minérales observées à la Vallée Suspendue.
Flore
- Arbres : 6
- Arbustes : 6
- Plantes herbacées : 15
- Champignons : 9
|
|
Fichier:ESPECE3 PETIT.jpg |
| Thym luisant | Ornithogale en ombelle | Espèce 3 |
Faune
- Mammifères : 7
- Oiseaux : 3
- Reptiles : 2
- Amphibiens : 2
- Insectes : 9
- Autres invertébrés : 3
Minéraux
- Minéraux : 3
| Catégories Espèces protégées |

