« Accueil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= CAHIER SAUVAGE = | = CAHIER SAUVAGE = | ||
| Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
---- | ---- | ||
Arbres | Arbres | ||
---- | ---- | ||
* [[Figuier sauvage]] | * [[Figuier sauvage]] | ||
* [[Merisier]] | * [[Merisier]] | ||
* [[Noyer]] | * [[Noyer]] | ||
Arbustes | |||
---- | |||
* [[Prunellier]] | * [[Prunellier]] | ||
* [[Rosier des chiens]] | * [[Rosier des chiens]] | ||
| Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
* [[Genêt à balai]] | * [[Genêt à balai]] | ||
* [[Bruyère cendrée]] | * [[Bruyère cendrée]] | ||
Plantes herbacées | Plantes herbacées | ||
| Ligne 37 : | Ligne 38 : | ||
* [[Vesce commune]] | * [[Vesce commune]] | ||
* [[Violette de Rivinus]] | * [[Violette de Rivinus]] | ||
---- | ---- | ||
'''Faune''' | '''Faune''' | ||
---- | ---- | ||
Mammifères | Mammifères | ||
| Ligne 54 : | Ligne 53 : | ||
* [[Sanglier]] | * [[Sanglier]] | ||
Reptiles | |||
---- | |||
* [[Orvet fragile]] | |||
* [[Vipère aspic]] | |||
Amphibiens | |||
---- | ---- | ||
* [[Salamandre tachetée]] | * [[Salamandre tachetée]] | ||
* [[Triton]] | * [[Triton]] | ||
Oiseaux | Oiseaux | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
* [[Engoulevent]] | * [[Engoulevent]] | ||
* [[Geai des chênes]] | * [[Geai des chênes]] | ||
Insectes | Insectes | ||
| Ligne 79 : | Ligne 78 : | ||
* [[Petite fourmi forestière]] | * [[Petite fourmi forestière]] | ||
* [[Ver luisant]] | * [[Ver luisant]] | ||
Autres invertébrés | Autres invertébrés | ||
| Ligne 86 : | Ligne 84 : | ||
* [[Myriapode fouisseur]] | * [[Myriapode fouisseur]] | ||
* [[Ver de terre]] | * [[Ver de terre]] | ||
---- | ---- | ||
'''Champignons''' | '''Champignons''' | ||
---- | ---- | ||
| Ligne 104 : | Ligne 100 : | ||
---- | ---- | ||
'''Minéral''' | '''Minéral''' | ||
---- | ---- | ||
| Ligne 113 : | Ligne 108 : | ||
---- | ---- | ||
{| style="border-left:5px solid #6b8e23; padding:15px; background:#f9fff5;" | {| style="border-left:5px solid #6b8e23; padding:15px; background:#f9fff5;" | ||
| '''Catégories'''<br><br> | | '''Catégories'''<br><br> | ||
| Ligne 121 : | Ligne 115 : | ||
[[Plantes utiles]]<br> | [[Plantes utiles]]<br> | ||
[[Plantes fertilisantes]]<br> | [[Plantes fertilisantes]]<br> | ||
[[Plantes indicatrices]] | [[Plantes indicatrices]]<br> | ||
[[Plantes endémiques]] | |||
|} | |} | ||
Version du 18 avril 2026 à 19:36
CAHIER SAUVAGE
FLORE
Arbres
Arbustes
Plantes herbacées
- Alliaria petiolata
- Ancolie commune
- Bouton d’or
- Campanule raiponce
- Campanule de Scheuchzer
- Cerfeuil des bois
- Géranium pourpre
- Jasion des montagnes
- Lotier corniculé
- Ornithogale du Midi
- Orpin des rochers
- Saponaire des rochers
- Silène dichotome
- Thym luisant
- Véronique officinale
- Vesce commune
- Violette de Rivinus
Faune
Mammifères
Reptiles
Amphibiens
Oiseaux
Insectes
- Bombyx des chênes
- Carabe espagnol
- Cossus gâte-bois
- Méloé enfle-bœuf
- Chenille flambée
- Petite fourmi forestière
- Ver luisant
Autres invertébrés
Champignons
- Amanite des Césars
- Amanite printanière
- Bolet subtomenteux
- Cèpe bronzé
- Clavaire
- Doigts du diable
- Hygrophore russule
- Terrana caerulea
- Vesse-de-loup
Minéral
| Catégories Plantes comestibles |